超细硫酸钡
沉淀型硫酸钡,白度、分散性好。
| 项目 | 指标 |
| 硫酸钡(以干基计%)≥ | 98 |
| 水溶物%≤ | 0.3 |
| 细度(孔径43μm筛余物)% ≤ | 0.20 |
| 挥发物(105℃)% ≤ | 0.30 |
|
铁(Fe计)% ≤ |
0.004 |
| PH值 | 6.5-9.0 |
| 白度≥ | 94 |

沉淀型硫酸钡,白度、分散性好。
| 项目 | 指标 |
| 硫酸钡(以干基计%)≥ | 98 |
| 水溶物%≤ | 0.3 |
| 细度(孔径43μm筛余物)% ≤ | 0.20 |
| 挥发物(105℃)% ≤ | 0.30 |
|
铁(Fe计)% ≤ |
0.004 |
| PH值 | 6.5-9.0 |
| 白度≥ | 94 |